Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| категории «А» | ||||
| категория «М» | ||||
| категории «В» | ||||
| категории «С» | ||||
| категории «СЕ» | ||||
| с «B» на «C» | ||||
| с «С» на «B» | ||||









